Gjelder fra 1. oktober 2022
Dag (06-18) | Kveld (18-24) | Natt (00-06) og helg | Høytid | ||
1-4 pass | |||||
Starttakst | 39 | 42 | 45 | 50 | |
Pris Km. | 17 | 20 | 21 | 25 | |
Pris pr. min. | 10 | 12 | 13 | 15 | |
Pris pr. time | 624 | 715 | 775 | 894 | |
Minstepris | 145 | 174 | 188 | 217 | |
Jamførpris | 311 | 354 | 383 | 440 | |
5-6 pass | |||||
Pris Km. | 23,75 | 27,21 | 29,47 | 34,02 | |
Minstepris | 187 | 225 | 243 | 282 | |
Jamførpris | 364 | 415 | 448 | 516 | |
7-8 pass | |||||
Pris Km. | 28,41 | 32,55 | 35,26 | 40,68 | |
Minstepris | 232 | 278 | 301 | 348 | |
Jamførpris | 401 | 458 | 494 | 569 | |
9-10 pass | |||||
Pris Km. | 29,84 | 35,80 | 38,78 | 44,75 | |
Minstepris | 289 | 347 | 376 | 435 | |
Jamførpris | 413 | 484 | 523 | 602 | |
11-12 pass | |||||
Pris Km. | 33,02 | 39,62 | 42,93 | 49,53 | |
Minstepris | 344 | 413 | 447 | 516 | |
Jamførpris | 438 | 514 | 556 | 640 | |
13-14 pass | |||||
Pris Km. | 36,13 | 43,36 | 46,98 | 54,20 | |
Minstepris | 405 | 486 | 526 | 608 | |
Jamførpris | 463 | 544 | 588 | 677 | |
15-16 pass | |||||
Pris Km. | 39,25 | 47,11 | 51,04 | 58,89 | |
Minstepris | 450 | 530 | 570 | 660 | |
Jamførpris | 488 | 574 | 621 | 715 |
Alle priser er inkludert 12 % mva.
Prisene beregnes i henhold til kjørte kilometer + tidsbruk.
Jamførpris er basert på en tur på 8 km som varer i 13 minutter.
Kr 10,- i bompengeavgift er inkludert i prisene.
Kr 23,- i flyplassavgift vil tilkomme på reiser fra Stavanger Lufthavn Sola
Ring oss gjerne på 51 66 16 00 for nærmere informasjon.