Vil du sjekke pris på en konkret reise? Trykk «Sjekk pris og bestill» nedenfor
Du kan sjekke pris på så mange reiser du vil – du bestiller ingenting før du eventuelt trykker «Bestill reise» på slutten etter oppsummering. Prisene du får opp her er makspriser og gjelder for inntil 4 personer – for pris på større grupper kontakt kundeservice på telefon 07000
Prisen på en reise beregnes alltid ut fra gjeldende pristabell, valgt tidspunkt for reisen og antall passasjerer.
Ordinær pristabell for 07000 Sandnes Taxi
Gjeldene fra 11. Juni 2025 (inkl. 12% mva)
1-4 Personer | Dag | Kveld | Natt/Helg | Høytid | |
06-18 | 18-24 | 24-06 | |||
Start takst | 75 | 88,00 | 91,00 | 95,00 | |
Pris Km. | 16,70 | 20,04 | 20,88 | 21,71 | |
Pris pr. min. | 10,00 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | |
Minstepris | 128 | 155 | 172,80 | 186,00 | |
Jamførpris | 339 | 404 | 421 | 437 | |
5-6 Personer | Dag | Kveld | Natt/Helg | Høytid | |
06-18 | 18-24 | 24-06 | |||
Start takst | 91 | 108,00 | 112,00 | 116,00 | |
Pris Km. | 20,88 | 25,05 | 26,09 | 27,14 | |
Pris pr. min. | 12,50 | 15,00 | 15,63 | 16,25 | |
Minstepris | 160 | 194 | 216,00 | 232,00 | |
Jamførpris | 421 | 503 | 524 | 544 | |
7-8 Personer | Dag | Kveld | Natt/Helg | Høytid | |
06-18 | 18-24 | 24-06 | |||
Start takst | 108 | 127,00 | 132,00 | 137,00 | |
Pris Km. | 25,05 | 30,06 | 31,31 | 32,57 | |
Pris pr. min. | 15,00 | 18,00 | 18,75 | 19,50 | |
Minstepris | 192 | 232 | 259,00 | 278,00 | |
Jamførpris | 503 | 601 | 626 | 651 | |
9-10 Personer | Dag | Kveld | Natt/Helg | Høytid | |
06-18 | 18-24 | 24-06 | |||
Start takst | 45 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | |
Pris Km. | 32,82 | 39,30 | 41,03 | 42,67 | |
Pris pr. min. | 16,00 | 19,00 | 19,75 | 20,50 | |
Minstepris | 318 | 382 | 398,00 | 414,00 | |
Jamførpris | 516 | 615 | 641 | 666 | |
11-12 Personer | Dag | Kveld | Natt/Helg | Høytid | |
06-18 | 18-24 | 24-06 | |||
Start takst | 45 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | |
Pris Km. | 36,32 | 43,59 | 45,40 | 47,22 | |
Pris pr. min. | 16,00 | 19,00 | 19,75 | 20,50 | |
Minstepris | 378 | 454 | 473 | 492 | |
Jamførpris | 544 | 650 | 676 | 702 | |
13-14 Personer | Dag | Kveld | Natt/Helg | Høytid | |
06-18 | 18-24 | 24-06 | |||
Start takst | 45 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | |
Pris Km. | 39,75 | 47,69 | 49,68 | 51,67 | |
Pris pr. min. | 16,00 | 19,00 | 19,75 | 20,50 | |
Minstepris | 445 | 534 | 557 | 579 | |
Jamførpris | 571 | 683 | 710 | 738 | |
15-16 Personer | Dag | Kveld | Natt/Helg | Høytid | |
06-18 | 18-24 | 24-06 | |||
Start takst | 45 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | |
Pris Km. | 43,18 | 51,81 | 53,97 | 56,13 | |
Pris pr. min. | 16,00 | 19,00 | 19,75 | 20,50 | |
Minstepris | 495 | 594 | 619,00 | 644,00 | |
Jamførpris | 598 | 715 | 745 | 774 |
Prisene beregnes i henhold til kjørte kilometer + tidsbruk
Jamførpris er en tur på 8 km som varer i 13 minutter.
Kr 10,- i bompengeravgift er inkludert i prisene.
Kr 16,- i flyplassavgift vil tilkomme.
Bompengekostnad utenfor Nord Jæren bymiljøpakke og evt. fergekostnader kommer i tillegg.
Tillegg for rullestol er kr. 120,- (Tillegg for rullestol ved holdeplass er kr. 63.-) Gjelder kun når kunden sitter fastspent i rullestol.
Ring oss gjerne på 51 66 16 00 for nærmere informasjon.