Gjelder fra 1. april 2024
Alle priser inkludert 12% mva
Dag 06-18 | Kveld 18-24 | Natt/Helg 24-06 | Høytid | ||
---|---|---|---|---|---|
20% tillegg | 25% tillegg | 30% tillegg | |||
Alle reiser | Starttakst | 43 | 51,10 | 53,22 | 55,35 |
Pris pr. min. | 11,45 | 13,74 | 14,31 | 14,88 | |
Pris pr. time | 686,79 | 824,15 | 858,49 | 892,83 | |
1-4 Passasjerer | Pris Km. | 18,86 | 22,63 | 23,58 | 24,52 |
Minstepris | 155 | 186 | 193,75 | 202 | |
Jamførpris | 342 | 411 | 428 | 445 | |
5-6 Passasjerer | Pris Km. | 26,12 | 31,35 | 32,66 | 33,96 |
Minstepris | 206 | 247 | 257 | 267 | |
Jamførpris | 400 | 480 | 500 | 520 | |
7-8 Passasjerer | Pris Km. | 31,25 | 37,51 | 39,07 | 40,63 |
Minstepris | 255 | 306 | 319 | 332 | |
Jamførpris | 441 | 530 | 552 | 574 | |
9-10 Passasjerer | Pris Km. | 32,82 | 39,39 | 41,03 | 42,67 |
Minstepris | 318 | 382 | 398 | 414 | |
Jamførpris | 454 | 545 | 567 | 590 | |
11-12 Passasjerer | Pris Km. | 36,32 | 43,59 | 45,40 | 47,22 |
Minstepris | 378 | 454 | 473 | 492 | |
Jamførpris | 482 | 578 | 602 | 627 | |
13-14 Passasjerer | Pris Km. | 39,75 | 47,69 | 49,68 | 51,67 |
Minstepris | 445 | 534 | 557 | 579 | |
Jamførpris | 509 | 611 | 637 | 662 | |
15-16 Passasjerer | Pris Km. | 43,18 | 51,81 | 53,97 | 56,13 |
Minstepris | 495 | 594 | 619 | 644 | |
Jamførpris | 537 | 644 | 671 | 698 |
Prisene beregnes i henhold til kjørte kilometer + tidsbruk.
Jamførpris er en tur på 8 km som varer i 13 minutter.
Kr 10,- i bompengeavgift er inkludert i prisene.
Kr 16,- i flyplassavgift vil tilkomme.
Bompengekostnad utenfor Nord Jæren bymiljøpakke og evt. fergekostnader kommer i tillegg
Tillegg for rullestol er kr. 120,- (gjelder kun når kunden sitter fastspent i rullestol)
Ring oss gjerne på 51 66 16 00 for nærmere informasjon.
Priser til og med 31.3.24
Dag (06-18) | Kveld (18-24) | Natt (00-06) og helg | Høytid | ||
Starttakst | 39 | 42 | 45 | 50 | |
Pris pr. min. | 10 | 12 | 13 | 15 | |
Pris pr. time | 624 | 715 | 775 | 894 | |
1-4 pass | |||||
Pris Km. | 17 | 20 | 21 | 25 | |
Minstepris | 145 | 174 | 188 | 217 | |
Jamførpris | 311 | 354 | 383 | 440 | |
5-6 pass | |||||
Pris Km. | 23,75 | 27,21 | 29,47 | 34,02 | |
Minstepris | 187 | 225 | 243 | 282 | |
Jamførpris | 364 | 415 | 448 | 516 | |
7-8 pass | |||||
Pris Km. | 28,41 | 32,55 | 35,26 | 40,68 | |
Minstepris | 232 | 278 | 301 | 348 | |
Jamførpris | 401 | 458 | 494 | 569 | |
9-10 pass | |||||
Pris Km. | 29,84 | 35,80 | 38,78 | 44,75 | |
Minstepris | 289 | 347 | 376 | 435 | |
Jamførpris | 413 | 484 | 523 | 602 | |
11-12 pass | |||||
Pris Km. | 33,02 | 39,62 | 42,93 | 49,53 | |
Minstepris | 344 | 413 | 447 | 516 | |
Jamførpris | 438 | 514 | 556 | 640 | |
13-14 pass | |||||
Pris Km. | 36,13 | 43,36 | 46,98 | 54,20 | |
Minstepris | 405 | 486 | 526 | 608 | |
Jamførpris | 463 | 544 | 588 | 677 | |
15-16 pass | |||||
Pris Km. | 39,25 | 47,11 | 51,04 | 58,89 | |
Minstepris | 450 | 530 | 570 | 660 | |
Jamførpris | 488 | 574 | 621 | 715 |
Alle priser er inkludert 12 % mva.
Prisene beregnes i henhold til kjørte kilometer + tidsbruk.
Jamførpris er basert på en tur på 8 km som varer i 13 minutter.
Kr 10,- i bompengeavgift er inkludert i prisene.
Kr 23,- i flyplassavgift vil tilkomme på reiser fra Stavanger Lufthavn Sola
Ved bestilling av kjøretøy tilrettelagt for rullestol gjelder et tillegg pr. rullestol på kr. 120,-
Ring oss gjerne på 51 66 16 00 for nærmere informasjon.